Entremos en contexto
Como describimos en el blog La guía de escenarios que usan los mejores trabajadores en alturas, las actividades que se pueden realizar en los diferentes escenarios son los de ascenso, descenso, posicionamiento, restricción de caída, desplazamiento horizontal, suspensión, liberación de tensión, rescate, instalación de puntos de anclajes temporales, cambio de punto de conexión, paso interrumpido, cambio de sistemas (equipos), paso de confianza, paso de cuerdas, tren de poleas, detención de caídas entre otros, los cuales van dirigidos a que el participante (trabajador) desarrolle y fundamente el conocimiento, las habilidades y destrezas necesarias para su desempeño y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de equipos y configuración de sistemas de Protección contra Caídas de alturas.
¿En qué escenarios se aplican estas actividades?
Te compartimos una tabla bastante completa donde podrás ver la relación entre actividades y escenarios en la pista de entrenamiento.
N° | ACTIVIDAD | ESCENARIO | ACTIVIDAD | ||||||||||||||||
1 | Ascenso | Escalera vertical fija 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
2 | Descenso | Escalera vertical fija 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
3 | Posicionamiento | Escalera vertical fija 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
4 | Restricción | Escalera vertical fija 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
5 | Desplazamiento horizontal | Escalera vertical fija 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
6 | Suspensión | Escalera vertical fija 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
7 | Liberación de tensión | Línea de vida horizontal fija 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||
8 | Rescate | Línea de vida horizontal fija 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 16 | |||||||||||
9 | Instalación de puntos de anclaje | Línea de vida horizontal fija 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||
10 | Cambio de punto de conexión | Postes | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||
11 | Paso interrumpido | Escalera Teléscopica | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||
12 | Cambio de sistema (equipos) | Plataforma 3er nivel – 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
13 | Paso de confianza | Plataforma 3er nivel – 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
14 | Paso de cuerdas | Torre Grúa | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||
15 | Tren de poleas | Torre Eléctrica | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||
16 | Detención de caidas | Plataforma de transito horizontal 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||||
Plataforma de transito horizontal 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||||||
Paso viga IPE 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
Paso viga IPE 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | ||||||||||||
Reticula | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||
Estación de cuerdas | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Como vemos hay una amplia gama de combinaciones y posibilidades frente a las actividades que se pueden realizar en los diferentes escenarios, esperamos que esta información te sea de ayuda y mejores en tus entrenamientos de alturas.